【有偿求问】有人认识这个是什么策略么,超高频刷单,一天一千,五天翻五倍
有没有认识这个策略的,某代理发给我的交易记录,已验证过100%是实盘;初始入金1000,后面基本只要开ea一天稳定1000左右,五个交易日翻五倍了。下面只是很小的一部分记录,基本每天0.01能开一两千单,每单对应0.5的利润,每次差不多都是十单十单下,只要满足一篮子5美元利润就跑,成功率极高。
有认识卖这个ea的可以私我,假的就不要浪费各自时间了,验证过属实的话有红包!
开仓时间 类型 品种 手数 开仓价 平仓价 平仓时间 利润
19/06/2025 7:10 买入 XAUUSD 0.01 3373.75 3374.12 19/06/2025 7:12 0.37
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.7 3374.12 19/06/2025 7:12 0.42
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.62 3374.12 19/06/2025 7:12 0.5
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.62 3374.12 19/06/2025 7:12 0.5
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.6 3374.12 19/06/2025 7:12 0.52
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.57 3374.12 19/06/2025 7:12 0.55
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.57 3374.12 19/06/2025 7:12 0.55
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.57 3374.12 19/06/2025 7:12 0.55
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.64 3374.12 19/06/2025 7:12 0.48
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.66 3374.12 19/06/2025 7:12 0.46
19/06/2025 7:11 买入 XAUUSD 0.01 3373.65 3374.12 19/06/2025 7:12 0.47
19/06/2025 6:23 买入 XAUUSD 0.01 3372.37 3373.52 19/06/2025 6:36 1.15
19/06/2025 6:30 买入 XAUUSD 0.01 3371.59 3371.97 19/06/2025 6:35 0.38
19/06/2025 6:28 买入 XAUUSD 0.01 3370.74 3372.75 19/06/2025 6:33 2.01
19/06/2025 5:48 卖出 XAUUSD 0.01 3377.82 3376.05 19/06/2025 5:53 1.77
19/06/2025 5:29 买入 XAUUSD 0.01 3375.58 3378.1 19/06/2025 5:43 2.52
19/06/2025 5:15 卖出 XAUUSD 0.01 3378.01 3375.6 19/06/2025 5:20 2.41
19/06/2025 4:35 卖出 XAUUSD 0.01 3378.97 3377.16 19/06/2025 4:56 1.81
19/06/2025 4:24 买入 XAUUSD 0.01 3378.95 3379.26 19/06/2025 4:35 0.31
19/06/2025 4:16 卖出 XAUUSD 0.01 3382.71 3378.19 19/06/2025 4:18 4.52
19/06/2025 4:12 卖出 XAUUSD 0.01 3382.99 3379.9 19/06/2025 4:14 3.09
19/06/2025 1:22 买入 XAUUSD 0.01 3378.69 3378.83 19/06/2025 3:14 0.14
19/06/2025 1:23 买入 XAUUSD 0.01 3378.33 3378.83 19/06/2025 3:14 0.5
19/06/2025 1:40 买入 XAUUSD 0.01 3375.95 3378.83 19/06/2025 3:14 2.88
19/06/2025 1:40 买入 XAUUSD 0.01 3375.86 3378.83 19/06/2025 3:14 2.97
19/06/2025 1:54 买入 XAUUSD 0.01 3374.68 3378.83 19/06/2025 3:14 4.15
19/06/2025 2:19 买入 XAUUSD 0.01 3374.57 3378.83 19/06/2025 3:14 4.26
19/06/2025 2:29 买入 XAUUSD 0.01 3372.04 3378.83 19/06/2025 3:14 6.79
19/06/2025 2:59 买入 XAUUSD 0.01 3375.06 3378.83 19/06/2025 3:14 3.77
19/06/2025 1:10 卖出 XAUUSD 0.01 3374.08 3373.12 19/06/2025 2:16 0.96
19/06/2025 1:33 卖出 XAUUSD 0.01 3375.32 3375.82 19/06/2025 1:40 -0.5
19/06/2025 1:24 买入 XAUUSD 0.01 3376.3 3375.78 19/06/2025 1:39 -0.52
19/06/2025 1:29 卖出 XAUUSD 0.01 3375.6 3374.64 19/06/2025 1:30 0.96
19/06/2025 1:17 卖出 XAUUSD 0.01 3376.17 3375.55 19/06/2025 1:24 0.62
19/06/2025 1:20 卖出 XAUUSD 0.01 3376.46 3375.55 19/06/2025 1:24 0.91
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.19 3373.37 19/06/2025 1:07 1.18
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.19 3373.37 19/06/2025 1:07 1.18
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.19 3373.37 19/06/2025 1:07 1.18
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.07 3373.37 19/06/2025 1:07 1.3
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.07 3373.37 19/06/2025 1:07 1.3
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.07 3373.37 19/06/2025 1:07 1.3
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.07 3373.37 19/06/2025 1:07 1.3
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.19 3373.37 19/06/2025 1:07 1.18
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.19 3373.37 19/06/2025 1:07 1.18
19/06/2025 1:05 买入 XAUUSD 0.01 3372.23 3373.37 19/06/2025 1:07 1.14
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.88 3373.37 19/06/2025 1:07 0.49
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.99 3373.37 19/06/2025 1:07 0.38
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
19/06/2025 1:06 买入 XAUUSD 0.01 3372.94 3373.37 19/06/2025 1:07 0.43
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.99 3387.73 18/06/2025 18:34 0.26
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.99 3387.73 18/06/2025 18:34 0.26
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.65 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.08
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.65 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.08
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.64 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.09
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.64 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.09
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.64 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.09
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.56 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.17
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.55 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.18
18/06/2025 18:26 卖出 XAUUSD 0.01 3387.66 3387.73 18/06/2025 18:34 -0.07
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.92 3388.57 18/06/2025 18:24 -0.65
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.92 3388.55 18/06/2025 18:24 -0.63
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.92 3388.55 18/06/2025 18:24 -0.63
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.95 3388.57 18/06/2025 18:24 -0.62
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.95 3388.55 18/06/2025 18:24 -0.6
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.8 3388.55 18/06/2025 18:24 -0.75
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.81 3388.55 18/06/2025 18:24 -0.74
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.83 3388.55 18/06/2025 18:24 -0.72
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.84 3388.55 18/06/2025 18:24 -0.71
18/06/2025 18:22 卖出 XAUUSD 0.01 3387.87 3388.57 18/06/2025 18:24 -0.7
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.88 18/06/2025 18:21 0.18
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.88 18/06/2025 18:21 0.18
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.88 18/06/2025 18:21 0.18
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.88 18/06/2025 18:21 0.18
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3385.97 3385.88 18/06/2025 18:21 0.09
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3385.97 3385.88 18/06/2025 18:21 0.09
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3385.96 3385.88 18/06/2025 18:21 0.08
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3385.96 3385.88 18/06/2025 18:21 0.08
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3385.84 3385.88 18/06/2025 18:21 -0.04
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3385.85 3385.88 18/06/2025 18:21 -0.03
18/06/2025 18:21 卖出 XAUUSD 0.01 3385.81 3385.88 18/06/2025 18:21 -0.07
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.23 3385.29 18/06/2025 18:16 0.94
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.23 3385.29 18/06/2025 18:16 0.94
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.24 3385.29 18/06/2025 18:16 0.95
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.24 3385.29 18/06/2025 18:16 0.95
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.24 3385.29 18/06/2025 18:16 0.95
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.21 3385.29 18/06/2025 18:16 0.92
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.04 3385.29 18/06/2025 18:16 0.75
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.29 18/06/2025 18:16 0.77
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.29 18/06/2025 18:16 0.77
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.29 18/06/2025 18:16 0.77
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.05 3385.29 18/06/2025 18:16 0.76
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.05 3385.29 18/06/2025 18:16 0.76
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.06 3385.29 18/06/2025 18:16 0.77
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.04 3385.29 18/06/2025 18:16 0.75
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3386.03 3385.29 18/06/2025 18:16 0.74
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3385.94 3385.29 18/06/2025 18:16 0.65
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3385.93 3385.29 18/06/2025 18:16 0.64
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3385.93 3385.29 18/06/2025 18:16 0.64
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3385.96 3385.29 18/06/2025 18:16 0.67
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3385.96 3385.29 18/06/2025 18:16 0.67
18/06/2025 18:07 卖出 XAUUSD 0.01 3385.95 3385.29 18/06/2025 18:16 0.66
18/06/2025 17:48 买入 XAUUSD 0.01 3389.25 3389.43 18/06/2025 17:48 0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
DD
D
DD
D
|
这个是微马丁策略,自己写就行了,每天刷两三千单,每次5-10美金就全部平仓 |
|
|
|
|
|
|
|
DDD
我问你一个问题,如果对方的EA可以这样,那么对方会卖给你EA程序文件么?呵呵。
通常遇到这种晒单,你可以先在“自己的平台上”开模拟账户,注意一定绝对不是对方指定的平台,然后让对方给挂单测试。这个时候对方就会各种话术来了,什么“我要看看你的诚意啊”,什么“在我们主推的平台开户就立刻给测试”,什么“你怎么不想自己动手调参数呢?”,“对不起,我们EA没有测试版”,“你不懂EA,就不要提任何问题”,之类的一大堆话,就是不给你直接挂机测试。如果遇到这种情况,那就是给你省钱了。
如果你能在自己的平台上用模拟账户稳定盈利3周时间,那么你就可以开一个小资金(例如100美金)美分账户让对方挂机,然后分润。如果对方做不到,非要你买EA,那就还是说明,这只是一个居间,不是EA开发者本人,那么他大概率不会给你真正的这个EA。
先看行为判断对方是研发方还是居间方。
秒单类剥头皮操作,基本上要求在平台后台(即使是杀猪盘)服务器距离很近的机房中,并且账户给设置上特定极端0费用的优势参数,大多数推销这类EA的出自 ECMarkets 平台,因为这个平台可以把模拟账户伪装为 -live4、-live7等等后缀的账户,让人以为是真实入金的实盘,而且这个平台给某些账户短期开一些特殊权限,有利于拉人开户入金。(可以去网络上搜这个平台的这个适合造假者功能的具体文章)但是,大多数人薅羊毛会被后台风控给封账户,出金时就会显露出来。 |
|
|
|
|
|
|
|
D
感谢提醒,后面观察到这个账户前几天选错方向了,已经亏80%,观摩已经关了。。。 |
|
|
|
|
|
|
|