最后由 ea_hubfans 于 2025-8-20 18:58 编辑
交易品种 | 【特别声明】本EA仅用于学术研究,谨慎用于投资,如用于投资,风险自负!
【特别声明】本EA仅用于学术研究,谨慎用于投资,如用于投资,风险自负!
【特别声明】本EA仅用于学术研究,谨慎用于投资,如用于投资,风险自负! GOLD (GOLD) | | 时间周期 | 5 分钟图 2024.09.05 04:15 - 2025.08.20 12:10 | | 复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | | 参数 | LotSize=0.05; StopLossPoints=1100; TakeProfitPoints=2500; MagicNumber=123456; OppositeTradesAfterSL=3; |
| | 经测试过的柱数 | 67603 | 用于复盘的即时价数量 | 45806831 | 复盘模型的质量 | 44.23% | | 输入图表错误 | 7 |
|
|
|
|
| | 起始资金 | 500.00 |
|
| 点差 | 当前 (38) | | 总净盈利 | 1490.53 | 总获利 | 4178.79 | 总亏损 | -2688.26 | | 盈利比 | 1.55 | 预期盈利 | 17.13 |
|
| | 绝对亏损 | 91.19 | 最大亏损 | 368.87 (25.96%) | 相对亏损 | 25.96% (368.87) |
| | 交易单总计 | 87 | 卖单 (%获利百分比) | 0 (0.00%) | 买单 (%获利百分比) | 87 (42.53%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 37 (42.53%) | 亏损交易(%占总百分比) | 50 (57.47%) | 最大: | 获利交易 | 125.00 | 亏损交易 | -63.08 | 平均 | 获利交易 | 112.94 | 亏损交易 | -53.77 | 最大: | 连续获利金额 | 4 (486.54) | 连续亏损金额 | 6 (-319.33) | 最多: | 连续获利次数 | 486.54 (4) | 连续亏损次数 | -319.33 (6) | 平均: | 连续获利 | 1 | 连续亏损 | 2 |
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 获利 | 余额 | | 1 | 2024.09.09 06:45 | buy | 1 | 0.05 | 2499.66 | 2488.66 | 2524.66 |
| | 2 | 2024.09.09 08:51 | s/l | 1 | 0.05 | 2488.66 | 2488.66 | 2524.66 | -55.00 | 445.00 | | 3 | 2024.09.09 23:35 | buy | 2 | 0.05 | 2506.62 | 2495.62 | 2531.62 |
| | 4 | 2024.09.12 15:47 | t/p | 2 | 0.05 | 2531.62 | 2495.62 | 2531.62 | 111.53 | 556.53 | | 5 | 2024.09.12 16:40 | buy | 3 | 0.05 | 2544.87 | 2533.87 | 2569.87 |
| | 6 | 2024.09.13 06:33 | t/p | 3 | 0.05 | 2569.87 | 2533.87 | 2569.87 | 122.31 | 678.84 | | 7 | 2024.09.16 06:05 | buy | 4 | 0.05 | 2586.13 | 2575.13 | 2611.13 |
| | 8 | 2024.09.16 13:52 | s/l | 4 | 0.05 | 2575.13 | 2575.13 | 2611.13 | -55.00 | 623.84 | | 9 | 2024.09.24 07:55 | buy | 5 | 0.05 | 2637.48 | 2626.48 | 2662.48 |
| | 10 | 2024.09.24 08:57 | s/l | 5 | 0.05 | 2626.48 | 2626.48 | 2662.48 | -55.00 | 568.84 | | 11 | 2024.09.24 17:50 | buy | 6 | 0.05 | 2644.12 | 2633.12 | 2669.12 |
| | 12 | 2024.09.25 05:58 | t/p | 6 | 0.05 | 2669.12 | 2633.12 | 2669.12 | 122.31 | 691.15 | | 13 | 2024.09.26 11:40 | buy | 7 | 0.05 | 2670.21 | 2659.21 | 2695.21 |
| | 14 | 2024.09.26 16:48 | s/l | 7 | 0.05 | 2659.21 | 2659.21 | 2695.21 | -55.00 | 636.15 | | 15 | 2024.10.01 08:45 | buy | 8 | 0.05 | 2643.99 | 2632.99 | 2668.99 |
| | 16 | 2024.10.01 16:53 | t/p | 8 | 0.05 | 2668.99 | 2632.99 | 2668.99 | 125.00 | 761.15 | | 17 | 2024.10.04 06:30 | buy | 9 | 0.05 | 2663.74 | 2652.74 | 2688.74 |
| | 18 | 2024.10.04 15:31 | s/l | 9 | 0.05 | 2652.74 | 2652.74 | 2688.74 | -55.00 | 706.15 | | 19 | 2024.10.10 23:35 | buy | 10 | 0.05 | 2631.59 | 2620.59 | 2656.59 |
| | 20 | 2024.10.11 18:12 | t/p | 10 | 0.05 | 2656.59 | 2620.59 | 2656.59 | 122.31 | 828.46 | | 21 | 2024.10.14 07:50 | buy | 11 | 0.05 | 2660.47 | 2649.47 | 2685.47 |
| | 22 | 2024.10.14 15:43 | s/l | 11 | 0.05 | 2649.47 | 2649.47 | 2685.47 | -55.00 | 773.46 | | 23 | 2024.10.17 13:25 | buy | 12 | 0.05 | 2685.81 | 2674.81 | 2710.81 |
| | 24 | 2024.10.17 15:32 | s/l | 12 | 0.05 | 2674.81 | 2674.81 | 2710.81 | -55.00 | 718.46 | | 25 | 2024.10.18 04:10 | buy | 13 | 0.05 | 2698.13 | 2687.13 | 2723.13 |
| | 26 | 2024.10.21 01:51 | t/p | 13 | 0.05 | 2723.13 | 2687.13 | 2723.13 | 122.31 | 840.76 | | 27 | 2024.10.22 18:10 | buy | 14 | 0.05 | 2744.21 | 2733.21 | 2769.21 |
| | 28 | 2024.10.23 16:18 | s/l | 14 | 0.05 | 2733.21 | 2733.21 | 2769.21 | -57.69 | 783.07 | | 29 | 2024.10.24 15:40 | buy | 15 | 0.05 | 2739.71 | 2728.71 | 2764.71 |
| | 30 | 2024.10.24 17:22 | s/l | 15 | 0.05 | 2728.71 | 2728.71 | 2764.71 | -55.00 | 728.07 | | 31 | 2024.10.29 03:10 | buy | 16 | 0.05 | 2750.04 | 2739.04 | 2775.04 |
| | 32 | 2024.10.30 00:28 | t/p | 16 | 0.05 | 2775.04 | 2739.04 | 2775.04 | 122.31 | 850.38 | | 33 | 2024.11.18 03:25 | buy | 17 | 0.05 | 2589.84 | 2578.84 | 2614.84 |
| | 34 | 2024.11.18 18:11 | t/p | 17 | 0.05 | 2614.84 | 2578.84 | 2614.84 | 125.00 | 975.38 | | 35 | 2024.11.20 18:00 | buy | 18 | 0.05 | 2649.09 | 2638.09 | 2674.09 |
| | 36 | 2024.11.22 03:01 | t/p | 18 | 0.05 | 2674.09 | 2638.09 | 2674.09 | 114.23 | 1089.61 | | 37 | 2024.11.22 04:20 | buy | 19 | 0.05 | 2680.55 | 2669.55 | 2705.55 |
| | 38 | 2024.11.22 11:42 | t/p | 19 | 0.05 | 2705.55 | 2669.55 | 2705.55 | 125.00 | 1214.61 | | 39 | 2024.11.27 09:00 | buy | 20 | 0.05 | 2648.00 | 2637.00 | 2673.00 |
| | 40 | 2024.11.27 17:15 | s/l | 20 | 0.05 | 2637.00 | 2637.00 | 2673.00 | -55.00 | 1159.61 | | 41 | 2024.12.03 15:55 | buy | 21 | 0.05 | 2651.87 | 2640.87 | 2676.87 |
| | 42 | 2024.12.03 17:03 | s/l | 21 | 0.05 | 2640.87 | 2640.87 | 2676.87 | -55.00 | 1104.61 | | 43 | 2024.12.09 12:25 | buy | 22 | 0.05 | 2658.33 | 2647.33 | 2683.33 |
| | 44 | 2024.12.10 16:18 | t/p | 22 | 0.05 | 2683.33 | 2647.33 | 2683.33 | 122.31 | 1226.91 | | 45 | 2024.12.10 16:20 | buy | 23 | 0.05 | 2683.92 | 2672.92 | 2708.92 |
| | 46 | 2024.12.11 17:02 | t/p | 23 | 0.05 | 2708.92 | 2672.92 | 2708.92 | 122.31 | 1349.22 | | 47 | 2024.12.11 17:35 | buy | 24 | 0.05 | 2713.74 | 2702.74 | 2738.74 |
| | 48 | 2024.12.12 03:33 | s/l | 24 | 0.05 | 2702.74 | 2702.74 | 2738.74 | -63.08 | 1286.14 | | 49 | 2024.12.20 04:00 | buy | 25 | 0.05 | 2604.03 | 2593.03 | 2629.03 |
| | 50 | 2024.12.20 17:53 | t/p | 25 | 0.05 | 2629.03 | 2593.03 | 2629.03 | 125.00 | 1411.14 | | 51 | 2024.12.20 17:55 | buy | 26 | 0.05 | 2629.71 | 2618.71 | 2654.71 |
| | 52 | 2024.12.23 02:38 | s/l | 26 | 0.05 | 2618.71 | 2618.71 | 2654.71 | -57.69 | 1353.45 | | 53 | 2024.12.26 17:10 | buy | 27 | 0.05 | 2633.78 | 2622.78 | 2658.78 |
| | 54 | 2024.12.27 15:07 | s/l | 27 | 0.05 | 2622.78 | 2622.78 | 2658.78 | -57.69 | 1295.75 | | 55 | 2025.01.07 15:15 | buy | 28 | 0.05 | 2655.16 | 2644.16 | 2680.16 |
| | 56 | 2025.01.07 17:06 | s/l | 28 | 0.05 | 2644.16 | 2644.16 | 2680.16 | -55.00 | 1240.75 | | 57 | 2025.01.09 15:35 | buy | 29 | 0.05 | 2677.00 | 2666.00 | 2702.00 |
| | 58 | 2025.01.09 19:03 | s/l | 29 | 0.05 | 2666.00 | 2666.00 | 2702.00 | -55.00 | 1185.75 | | 59 | 2025.01.10 09:30 | buy | 30 | 0.05 | 2678.80 | 2667.80 | 2703.80 |
| | 60 | 2025.01.10 15:33 | s/l | 30 | 0.05 | 2667.80 | 2667.80 | 2703.80 | -55.00 | 1130.75 | | 61 | 2025.01.10 16:25 | buy | 31 | 0.05 | 2688.35 | 2677.35 | 2713.35 |
| | 62 | 2025.01.13 03:15 | close | 31 | 0.05 | 2681.10 | 2677.35 | 2713.35 | -38.94 | 1091.81 | | 63 | 2025.01.14 23:00 | buy | 32 | 0.05 | 2676.62 | 2665.62 | 2701.62 |
| | 64 | 2025.01.16 03:33 | t/p | 32 | 0.05 | 2701.62 | 2665.62 | 2701.62 | 114.23 | 1206.04 | | 65 | 2025.01.16 13:35 | buy | 33 | 0.05 | 2710.93 | 2699.93 | 2735.93 |
| | 66 | 2025.01.17 09:50 | close | 33 | 0.05 | 2709.35 | 2699.93 | 2735.93 | -10.59 | 1195.45 | | 67 | 2025.01.21 16:45 | buy | 34 | 0.05 | 2734.44 | 2723.44 | 2759.44 |
| | 68 | 2025.01.22 11:23 | t/p | 34 | 0.05 | 2759.44 | 2723.44 | 2759.44 | 122.31 | 1317.75 | | 69 | 2025.01.24 04:10 | buy | 35 | 0.05 | 2767.17 | 2756.17 | 2792.17 |
| | 70 | 2025.01.27 01:00 | close | 35 | 0.05 | 2769.62 | 2756.17 | 2792.17 | 9.56 | 1327.31 | | 71 | 2025.01.28 18:05 | buy | 36 | 0.05 | 2758.10 | 2747.10 | 2783.10 |
| | 72 | 2025.01.29 14:10 | close | 36 | 0.05 | 2756.43 | 2747.10 | 2783.10 | -11.04 | 1316.27 | | 73 | 2025.01.30 10:25 | buy | 37 | 0.05 | 2772.91 | 2761.91 | 2797.91 |
| | 74 | 2025.01.30 18:03 | t/p | 37 | 0.05 | 2797.91 | 2761.91 | 2797.91 | 125.00 | 1441.27 | | 75 | 2025.01.31 15:40 | buy | 38 | 0.05 | 2807.92 | 2796.92 | 2832.92 |
| | 76 | 2025.01.31 20:32 | s/l | 38 | 0.05 | 2796.92 | 2796.92 | 2832.92 | -55.00 | 1386.27 | | 77 | 2025.02.03 16:50 | buy | 39 | 0.05 | 2826.49 | 2815.49 | 2851.49 |
| | 78 | 2025.02.03 17:28 | s/l | 39 | 0.05 | 2815.49 | 2815.49 | 2851.49 | -55.00 | 1331.27 | | 79 | 2025.02.04 14:55 | buy | 40 | 0.05 | 2823.04 | 2812.04 | 2848.04 |
| | 80 | 2025.02.05 03:00 | t/p | 40 | 0.05 | 2848.04 | 2812.04 | 2848.04 | 122.31 | 1453.57 | | 81 | 2025.02.07 17:05 | buy | 41 | 0.05 | 2878.86 | 2867.86 | 2903.86 |
| | 82 | 2025.02.07 18:17 | s/l | 41 | 0.05 | 2867.86 | 2867.86 | 2903.86 | -55.00 | 1398.57 | | 83 | 2025.02.12 16:35 | buy | 42 | 0.05 | 2898.17 | 2887.17 | 2923.17 |
| | 84 | 2025.02.12 17:06 | s/l | 42 | 0.05 | 2887.17 | 2887.17 | 2923.17 | -55.00 | 1343.57 | | 85 | 2025.02.12 18:50 | buy | 43 | 0.05 | 2899.37 | 2888.37 | 2924.37 |
| | 86 | 2025.02.13 20:58 | t/p | 43 | 0.05 | 2924.37 | 2888.37 | 2924.37 | 116.92 | 1460.50 | | 87 | 2025.02.13 22:20 | buy | 44 | 0.05 | 2928.21 | 2917.21 | 2953.21 |
| | 88 | 2025.02.14 15:45 | close | 44 | 0.05 | 2917.83 | 2917.21 | 2953.21 | -54.59 | 1405.90 | | 89 | 2025.02.18 07:00 | buy | 45 | 0.05 | 2911.23 | 2900.23 | 2936.23 |
| | 90 | 2025.02.18 21:47 | t/p | 45 | 0.05 | 2936.23 | 2900.23 | 2936.23 | 125.00 | 1530.90 | | 91 | 2025.02.19 10:40 | buy | 46 | 0.05 | 2940.20 | 2929.20 | 2965.20 |
| | 92 | 2025.02.19 17:57 | s/l | 46 | 0.05 | 2929.20 | 2929.20 | 2965.20 | -55.00 | 1475.90 | | 93 | 2025.02.20 08:00 | buy | 47 | 0.05 | 2947.13 | 2936.13 | 2972.13 |
| | 94 | 2025.02.20 15:47 | s/l | 47 | 0.05 | 2936.13 | 2936.13 | 2972.13 | -55.00 | 1420.90 | | 95 | 2025.02.21 19:35 | buy | 48 | 0.05 | 2939.96 | 2928.96 | 2964.96 |
| | 96 | 2025.02.24 03:01 | s/l | 48 | 0.05 | 2928.96 | 2928.96 | 2964.96 | -57.69 | 1363.21 | | 97 | 2025.02.24 15:40 | buy | 49 | 0.05 | 2951.89 | 2940.89 | 2976.89 |
| | 98 | 2025.02.24 16:28 | s/l | 49 | 0.05 | 2940.89 | 2940.89 | 2976.89 | -55.00 | 1308.21 | | 99 | 2025.03.03 14:35 | buy | 50 | 0.05 | 2877.34 | 2866.34 | 2902.34 |
| | 100 | 2025.03.04 10:11 | t/p | 50 | 0.05 | 2902.34 | 2866.34 | 2902.34 | 122.31 | 1430.52 | | 101 | 2025.03.11 10:15 | buy | 51 | 0.05 | 2904.40 | 2893.40 | 2929.40 |
| | 102 | 2025.03.12 15:25 | close | 51 | 0.05 | 2907.88 | 2893.40 | 2929.40 | 14.71 | 1445.22 | | 103 | 2025.03.12 17:15 | buy | 52 | 0.05 | 2928.12 | 2917.12 | 2953.12 |
| | 104 | 2025.03.13 16:08 | t/p | 52 | 0.05 | 2953.12 | 2917.12 | 2953.12 | 116.92 | 1562.14 | | 105 | 2025.03.17 13:15 | buy | 53 | 0.05 | 3000.58 | 2989.58 | 3025.58 |
| | 106 | 2025.03.17 14:16 | s/l | 53 | 0.05 | 2989.58 | 2989.58 | 3025.58 | -55.00 | 1507.14 | | 107 | 2025.03.17 22:15 | buy | 54 | 0.05 | 3001.45 | 2990.45 | 3026.45 |
| | 108 | 2025.03.18 10:33 | t/p | 54 | 0.05 | 3026.45 | 2990.45 | 3026.45 | 122.31 | 1629.45 | | 109 | 2025.03.24 09:20 | buy | 55 | 0.05 | 3026.65 | 3015.65 | 3051.65 |
| | 110 | 2025.03.24 16:28 | s/l | 55 | 0.05 | 3015.65 | 3015.65 | 3051.65 | -55.00 | 1574.45 | | 111 | 2025.03.25 16:05 | buy | 56 | 0.05 | 3034.17 | 3023.17 | 3059.17 |
| | 112 | 2025.03.25 17:12 | s/l | 56 | 0.05 | 3023.17 | 3023.17 | 3059.17 | -55.00 | 1519.45 | | 113 | 2025.03.27 06:25 | buy | 57 | 0.05 | 3036.09 | 3025.09 | 3061.09 |
| | 114 | 2025.03.28 02:10 | t/p | 57 | 0.05 | 3061.09 | 3025.09 | 3061.09 | 122.31 | 1641.76 | | 115 | 2025.04.03 02:10 | buy | 58 | 0.05 | 3153.43 | 3142.43 | 3178.43 |
| | 116 | 2025.04.03 03:20 | s/l | 58 | 0.05 | 3142.43 | 3142.43 | 3178.43 | -55.00 | 1586.76 | | 117 | 2025.04.15 04:15 | buy | 59 | 0.05 | 3217.83 | 3206.83 | 3242.83 |
| | 118 | 2025.04.16 02:23 | t/p | 59 | 0.05 | 3242.83 | 3206.83 | 3242.83 | 122.31 | 1709.07 | | 119 | 2025.04.16 03:00 | buy | 60 | 0.05 | 3251.99 | 3240.99 | 3276.99 |
| | 120 | 2025.04.16 06:47 | t/p | 60 | 0.05 | 3276.99 | 3240.99 | 3276.99 | 125.00 | 1834.07 | | 121 | 2025.04.28 15:30 | buy | 61 | 0.05 | 3302.26 | 3291.26 | 3327.26 |
| | 122 | 2025.04.28 16:03 | s/l | 61 | 0.05 | 3291.26 | 3291.26 | 3327.26 | -55.00 | 1779.07 | | 123 | 2025.04.28 17:35 | buy | 62 | 0.05 | 3322.03 | 3311.03 | 3347.03 |
| | 124 | 2025.04.28 21:27 | t/p | 62 | 0.05 | 3347.03 | 3311.03 | 3347.03 | 125.00 | 1904.07 | | 125 | 2025.05.02 09:20 | buy | 63 | 0.05 | 3259.87 | 3248.87 | 3284.87 |
| | 126 | 2025.05.02 09:50 | s/l | 63 | 0.05 | 3248.87 | 3248.87 | 3284.87 | -55.00 | 1849.07 | | 127 | 2025.05.05 12:15 | buy | 64 | 0.05 | 3289.99 | 3278.99 | 3314.99 |
| | 128 | 2025.05.05 13:02 | t/p | 64 | 0.05 | 3314.99 | 3278.99 | 3314.99 | 125.00 | 1974.07 | | 129 | 2025.05.20 15:35 | buy | 65 | 0.05 | 3248.40 | 3237.40 | 3273.40 |
| | 130 | 2025.05.20 16:00 | s/l | 65 | 0.05 | 3237.40 | 3237.40 | 3273.40 | -55.00 | 1919.07 | | 131 | 2025.05.29 19:05 | buy | 66 | 0.05 | 3326.46 | 3315.46 | 3351.46 |
| | 132 | 2025.05.29 22:48 | s/l | 66 | 0.05 | 3315.46 | 3315.46 | 3351.46 | -55.00 | 1864.07 | | 133 | 2025.06.02 09:10 | buy | 67 | 0.05 | 3327.92 | 3316.92 | 3352.92 |
| | 134 | 2025.06.02 10:15 | t/p | 67 | 0.05 | 3352.92 | 3316.92 | 3352.92 | 125.00 | 1989.07 | | 135 | 2025.06.06 04:25 | buy | 68 | 0.05 | 3366.25 | 3355.25 | 3391.25 |
| | 136 | 2025.06.06 10:47 | s/l | 68 | 0.05 | 3355.25 | 3355.25 | 3391.25 | -55.00 | 1934.07 | | 137 | 2025.06.10 16:45 | buy | 69 | 0.05 | 3347.88 | 3336.88 | 3372.88 |
| | 138 | 2025.06.10 17:07 | s/l | 69 | 0.05 | 3336.88 | 3336.88 | 3372.88 | -55.00 | 1879.07 | | 139 | 2025.06.23 01:00 | buy | 70 | 0.05 | 3389.72 | 3378.72 | 3414.72 |
| | 140 | 2025.06.23 01:01 | s/l | 70 | 0.05 | 3378.72 | 3378.72 | 3414.72 | -55.00 | 1824.07 | | 141 | 2025.06.26 05:45 | buy | 71 | 0.05 | 3340.18 | 3329.18 | 3365.18 |
| | 142 | 2025.06.26 15:49 | s/l | 71 | 0.05 | 3329.18 | 3329.18 | 3365.18 | -55.00 | 1769.07 | | 143 | 2025.06.30 20:00 | buy | 72 | 0.05 | 3297.54 | 3286.54 | 3322.54 |
| | 144 | 2025.07.01 07:19 | t/p | 72 | 0.05 | 3322.54 | 3286.54 | 3322.54 | 122.31 | 1891.37 | | 145 | 2025.07.02 13:40 | buy | 73 | 0.05 | 3345.07 | 3334.07 | 3370.07 |
| | 146 | 2025.07.02 17:15 | s/l | 73 | 0.05 | 3334.07 | 3334.07 | 3370.07 | -55.00 | 1836.37 | | 147 | 2025.07.02 21:50 | buy | 74 | 0.05 | 3353.02 | 3342.02 | 3378.02 |
| | 148 | 2025.07.03 04:07 | s/l | 74 | 0.05 | 3342.02 | 3342.02 | 3378.02 | -63.08 | 1773.29 | | 149 | 2025.07.04 07:05 | buy | 75 | 0.05 | 3338.95 | 3327.95 | 3363.95 |
| | 150 | 2025.07.07 02:32 | s/l | 75 | 0.05 | 3327.95 | 3327.95 | 3363.95 | -57.69 | 1715.60 | | 151 | 2025.07.09 22:15 | buy | 76 | 0.05 | 3316.34 | 3305.34 | 3341.34 |
| | 152 | 2025.07.11 08:28 | t/p | 76 | 0.05 | 3341.34 | 3305.34 | 3341.34 | 114.23 | 1829.83 | | 153 | 2025.07.11 09:25 | buy | 77 | 0.05 | 3343.21 | 3332.21 | 3368.21 |
| | 154 | 2025.07.11 09:59 | s/l | 77 | 0.05 | 3332.21 | 3332.21 | 3368.21 | -55.00 | 1774.83 | | 155 | 2025.07.11 14:15 | buy | 78 | 0.05 | 3348.38 | 3337.38 | 3373.38 |
| | 156 | 2025.07.14 02:19 | t/p | 78 | 0.05 | 3373.38 | 3337.38 | 3373.38 | 122.31 | 1897.14 | | 157 | 2025.07.18 10:25 | buy | 79 | 0.05 | 3346.37 | 3335.37 | 3371.37 |
| | 158 | 2025.07.18 22:35 | close | 79 | 0.05 | 3348.82 | 3335.37 | 3371.37 | 12.25 | 1909.39 | | 159 | 2025.07.21 08:15 | buy | 80 | 0.05 | 3363.18 | 3352.18 | 3388.18 |
| | 160 | 2025.07.21 15:50 | t/p | 80 | 0.05 | 3388.18 | 3352.18 | 3388.18 | 125.00 | 2034.39 | | 161 | 2025.07.21 16:05 | buy | 81 | 0.05 | 3388.90 | 3377.90 | 3413.90 |
| | 162 | 2025.07.22 16:11 | t/p | 81 | 0.05 | 3413.90 | 3377.90 | 3413.90 | 122.31 | 2156.69 | | 163 | 2025.07.22 18:05 | buy | 82 | 0.05 | 3430.02 | 3419.02 | 3455.02 |
| | 164 | 2025.07.23 05:38 | s/l | 82 | 0.05 | 3419.02 | 3419.02 | 3455.02 | -57.69 | 2099.00 | | 165 | 2025.07.29 18:05 | buy | 83 | 0.05 | 3331.62 | 3320.62 | 3356.62 |
| | 166 | 2025.07.29 18:48 | s/l | 83 | 0.05 | 3320.62 | 3320.62 | 3356.62 | -55.00 | 2044.00 | | 167 | 2025.08.01 16:10 | buy | 84 | 0.05 | 3346.60 | 3335.60 | 3371.60 |
| | 168 | 2025.08.04 16:03 | t/p | 84 | 0.05 | 3371.60 | 3335.60 | 3371.60 | 122.31 | 2166.31 | | 169 | 2025.08.05 17:40 | buy | 85 | 0.05 | 3382.93 | 3371.93 | 3407.93 |
| | 170 | 2025.08.06 08:07 | s/l | 85 | 0.05 | 3371.93 | 3371.93 | 3407.93 | -57.69 | 2108.61 | | 171 | 2025.08.13 10:25 | buy | 86 | 0.05 | 3360.55 | 3349.55 | 3385.55 |
| | 172 | 2025.08.14 10:46 | s/l | 86 | 0.05 | 3349.55 | 3349.55 | 3385.55 | -63.08 | 2045.53 | | 173 | 2025.08.18 07:55 | buy | 87 | 0.05 | 3357.08 | 3346.08 | 3382.08 |
| | 174 | 2025.08.18 09:18 | s/l | 87 | 0.05 | 3346.08 | 3346.08 | 3382.08 | -55.00 | 1990.53 |
|
-
回测情况
-
参数截图
|